skupstina-grada-prijedora-2016Nakon obrađenih rezultata sa svih 129 biračkih mjesta u Prijedoru te nakon što je pristiglo 1.600 glasova poštom, došlo je do promjene u izbornim rezultatima za naš grad.

Prema tim podacima izborni prag je prešlo osam stranaka, odnosno koalicija i to: Demokratski narodni savez-11.092 (29,93%), Savez nezavisnih socijaldemokrata-7.913 (21,36%), Srpska demokratska stranka/Srpska radikalna stranka Republike Srpske-5.487 (14,81%), Stranka demokratske akcije-2.722 (7,35%), Partija demokratskog progresa-2.132 (5,75%), Socijalistička partija-1.530 (4,13%), Demokratska fronta-1.286 (3,47%) i Socijaldemokratska partija BiH-1.142 (3,08%),

Najbliži izbornom pragu su Narodni demokratski pokret-1.027 (2,77%) i Stranka za Bosnu i Hercegovinu-1.006 (2,71%), koja još uvijek očekuje određen broj glasova od Prijedorčana koji su svoje biračko pravo ostvarili iz inostranstva.

Kada je u pitanju odbornik iz reda nacionalnih manjina, kandidat SNSD-a Andrija Vukotić je osvojio 327 glasova, dok je druga Alenka Uduč (DNS) sa 144 osvojenim glasom.

Već je poznato da je novi gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković, kandidat DNS-a.

Nezvanični rezultati govore da, kada bi u ovom trenutku došlo do raspodjele odborničkih mandata, DNS bi imao 10, SNSD 8 (7+1), SDS/SRS RS 5, SDA 3, PDP 2, SP 1, DF 1 i SDP 1.

Broj obrađenih listića – 40.727
Važećih listića – 37.054 (90,98 %).
Nevažeći prazni listići – 634 (1,56 %).
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 3.039 (7,46 %)

Politički subjekt-Broj glasova-Redovni-Pošta-Odsustvo/mobilni tim-potvrđeni- procenat

DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 11.092 11.090 2 0 0 29,93
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 7.913 7.909 4 0 0 21,36
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SRPSKA RADIKALNA STRANKA RS 5.487 5.487 0 0 0 14,81
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 2.722 2.098 624 0 0 7,35
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA 2.132 2.132 0 0 0 5,75
SOCIJALISTIČKA PARTIJA 1.530 1.529 1 0 0 4,13
DEMOKRATSKA FRONTA 1.286 800 486 0 0 3,47
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH 1.142 916 226 0 0 3,08
NARODNI DEMOKRATSKI POKRET 1.027 1.027 0 0 0 2,77
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 1.006 770 236 0 0 2,71
SRS-SRPSKA U SIGURNE RUKE 506 506 0 0 0 1,37
HDZ BIH – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH 207 186 21 0 0 0,56
PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA 207 207 0 0 0 0,56
EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 198 198 0 0 0 0,53
MILENKO POPOVIĆ 14 14 0 0 0 0,04
SANJA KOKANOVIĆ 15 15 0 0 0 0,04
LIBERALNA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE-LS BIH 9 9 0 0 0 0,02
JADRANKA RUŽIČIĆ 7 7 0 0 0 0,02
SINIŠA MIRIĆ 7 7 0 0 0 0,02
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE 1 1 0 0 0 0,00

Nacionalne manjine

Politički subjekt-Broj glasova-Redovni-Pošta-Odsustvo/mobilni tim-potvrđeni-procenat

ANDRIJA VUKOTIĆ – SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 327 327 0 0 0 0,88
ALENKA UDUČ – DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 144 144 0 0 0 0,39
ĐORĐE JEŽ – KOMUNISTIČKA PARTIJA 41 41 0 0 0 0,11
STOJAN DOŠEN – SAVEZ ZA STARI GRAD 18 18 0 0 0 0,05
ZORAN TORBICA – ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI – MILE MARČETA 16 16 0 0 0 0,04

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com